Zahlen und Fakten:
Stand: 24.01.2024
Aktive Feuerwehrdienstleistende | 31 |
Passive Mitglieder | 42 |
Jugendfeuerwehr | 10 |
Kinderfeuerwehr | 6 |
Mitglieder Gesamt | 89 |
Truppmann 1 | 28 |
Truppmann 2, MTA Basismodul | 17 |
Truppführer, MTA Abschlussmodul | 5 |
Gruppenführer | 5 |
Zugführer | 1 |
Leiter einer Feuerwehr | 2 |
Fortbildung für Führungskräfte | 2 |
Maschinisten | 10 |
Feuerwehr Führerschein groß | 5 |
Fahrsicherheits - Training ADAC | 4 |
Motorsägenführer | 11 |
Analogfunk-Sprechfunker | 9 |
Digitalfunk-Sprechfunker | 13 |
Atemschutzgeräte - Träger | 7 |
Lehrgang, Verhalten im Brandhaus | 2 |
Lehrgang, Umgang mit der Wärmebild - Kamera | 2 |
Halten, Rückhalten und Selbstretten | 7 |
Sanitätsausbildung A und B | 3 |
Führungsmannschaft
Aktive Feuerwehr:
Kommandant | Markus Hemm |
stellv. Kommandant | Daniel Bauer |
Jugendwart: | Johannes Eckert |
stellv. Jugendwart: | Thomas Felde |
Gerätewart: | Sebastian Donhauser |
Vereinsführung:
Besetzung des Vereinsausschuss:
Mitglieder Vorstandsgremium | Jens Eitel |
Michael Steppert | |
Kassier | Michael Steppert |
Schriftführerin | Jutta Mlodyschewski |
Beisitzer | Martin Mlodyschewski |
Pascal Dittrich | |
Sebastian Donhauser | |
Jugendvertreterin | Franziska Eckert |
Ehrenmitglieder:
Ehrenvorstand: Fritz Weber, seit 15.06.2002 (verst. 2024)
Ehrenvorstand: Karl-Heinz Hemm, seit 20.08.2017
Ehrenkommandant: Günter Berger, seit 20.08.2017
Ehrenkommandant: Heinrich Faatz, seit 20.08.2017
Ehrenkommandant: Reihold Müller, seit 20.08.2017